Teenuse hind kujuneb peale tutvumist kliendi dokumentatsiooni, tehtava töö sisu ja mahuga .
Hinna kujunemise peamisteks alusteks ühes kuus on:
- raamatupidamiskannete arv ühes kuus. Kannete mahu moodustavad ostu- müügiarved ja pangakonto read. Iga ostu- ja müügiarve kajastamisel programmi tekib keskmiselt 3 kannet, pangatehingu kajastamisel 2 kannet.
Raamatupidamiskannete arv kajastub raamatupidamisprogrammi päevaraamatus.
- töötajate arv
- aruandluse maht ja sagedus
- raamatupidamisarvestuse koostamise eripärad (erinevad projektid jms)
- muud lisateenused
Soovi korral on võimalik kokku leppida fikseeritud kuutasu.
RAAMATUPIDAMISTEENUSE HINNAKIRI
Minimaalne kuutasu 0-50 kannet | 50€ |
Kande hind alates 51. kandest – ….. | 0,50 €/kanne |
Töötasu ja maksude arvestus, registreerimine töötajate registris | 5.00 € /in |
Müügiarvete koostamine | 5 € /tk |
Panagaülekannete tegemine kliendi kontolt | kokkuleppel |
Haiguslehtede täitmine ja saatmine | 5 € /tk |
Statistiliste aruannete koostamine ja saatmine | 10-30 € /tk |
Aastaaruande koostamine | al.50 €/aruanne |
Deklaratsioonide esitamine püsikliendile (TSD, KMD) | 0 € |
Eelmiste perioodide korrastamine | kokkuleppel |
Raamatupidamise sise – eeskirjade koostamine | al 30 € |
Lepingute koostamine (laenulepingud, töölepingud jm) | al 20 € /tk |
Vahearuanded (bilanss, kasumiaruane) | 30€/tk |
Arhiveerimine | 20€/aasta |
Merit Aktiva müügimooduli kasutamine | tasuta |
Muud teenused | kokkuleppel |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks